品名 | 固含 | 粒径(nm) | Tg值(℃) | pH值 | 黏度(mpa·s) | 特点 | 应用 |
苯丙微乳液 KX-8702 | 45±1% | 60-70 | 25 | 6.5-8.0 | 2000-6000 | ■ 微乳技术苯丙改性有机硅乳液 | 真石漆 |
■ 极小的粒径 | |||||||
■ 极好的耐水性、抗水白性 | |||||||
纯丙微乳液 KX-8801 | 45±1% | 70-80 | 26 | 6.5-8.0 | 1000-5000 | ■ 纯丙烯酸硅改性微乳液 | 白色真石漆 |
■ 优异的初期耐水性、抗水白性 | |||||||
■ 卓越的耐黄变性、耐候性、耐沾污性 | |||||||
■ 耐水恢复性极佳 | |||||||
硅丙微乳液 KX-8901 | 45±1% | 70-80 | 26 | 6.5-8.0 | 1000-5000 | ■ 纯丙烯酸有机硅微乳液、半透明状 | 真石漆罩面 |
■ 优异的稀释稳定性、机械稳定性 | |||||||
■ 高光泽、耐候性、耐黄变极佳 | |||||||
■ 突出的初期耐水性、抗水白性 | |||||||
■ 优异的低温、潮湿环境耐水恢复性 |